Снабдяване по регулирани цени
Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2024 | ||
---|---|---|
лв./kWh, цена без ДДС | ||
С две скали | Дневна | 0,15466 |
Нощна | 0,08471 | |
Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп до/през електропреносната мрежа- 0.01354 лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.03742 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00927 лв./kWh |
Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2023 | ||
---|---|---|
лв./kWh, цена без ДДС | ||
С две скали | Дневна | 0.14187 |
Нощна | 0.07187 | |
Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп до/през електропреносната мрежа- 0.01623 лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.04341 лв./kWh. -цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.01273 лв./kWh |
Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2022 | ||
---|---|---|
лв./kWh, цена без ДДС | ||
С две скали | Дневна | 0.10429 |
Нощна | 0.04557 | |
Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа- 0.02057лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.04530 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.00828лв./kWh. |
Продажба на електрическа енергия на битови клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение от 01.07.2021 | ||
---|---|---|
лв./kWh, цена без ДДС | ||
С две скали | Дневна | 0.14653 |
Нощна | 0.05787 | |
Клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД заплащат и следните цени за мрежови услуги, без ДДС, както следва: – цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа- 0.01197лв./kWh. – цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0.06035 лв./kWh. – цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0.01325лв./kWh. |
Ц Е Н О Р А З П И С
на услугите, извършвани на потребители от "ЕСП Златни пясъци" ООДв сила от 01.04.2011г./ съгласно Протоколно решение № 155/06.10.2008г. на ДКЕВР
Наименование на услуга: | Цена на услугата без ДДС [лв] | ДДС [лв] | Цена на услугата с ДДС [лв] | Експресна услуга до 2 часа |
---|---|---|---|---|
Издаване на справка – дубликат на фактура | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 2.40 |
Издаване на справка за потребление през последните 12/24/36 месеца от искането | 8.33 | 1.67 | 10.00 | 20.00 |
Издаване на удостовдерение за липса на задължения | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Потвърждаване на салдо по искане на потребител | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Издаване на справка за просрочени задължения | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Откриване, смяна и закриване на партида |
Наименование на услуга | Цена на услугата без ДДС [лв] | ДДС [лв] | Цена на услугата с ДДС [лв] | Експресна услуга до 2 часа |
---|---|---|---|---|
Издаване на справка – дубликат на фактура | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 2.40 |
Издаване на справка за потребление през последните 12/24/36 месеца от искането | 8.33 | 1.67 | 10.00 | 20.00 |
Издаване на удостоверение за липса на задължения | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Потвърждаване на салдо по искане на потребител | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Издаване на справка за просрочени задължения | 4.16 | 0.84 | 5.00 | 10.00 |
Откриване, смяна и закриване на партида |
Забележка: Неупоменати в този ценоразпис дейности се извършват на договорна основа между двете страни чрез договор.